Alliance Member Rankings
| Rank | User | Role | GCL Level | Combined RCL | Spawn Count |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HerrKai | owner | 45 | 349 | 129 |
| 2 | Chris1 | member | 57 | 451 | 168 |
| 3 | Zephyr_ | member | 11 | 0 | 0 |
| 4 | AFS12 | member | 3 | 0 | 0 |
| 5 | GitLike | member | 14 | 0 | 0 |
| 6 | Zonnix | member | 3 | 0 | 0 |
| 7 | MoonArtyre | member | 8 | 0 | 0 |
| 8 | CheeseWheeler | member | 3 | 0 | 0 |
TeamWork makes the dream work.