Player GCL Rankings

Rank User GCL GCL level Owned Reserved
1 Totalschaden 88354563108 116 115 1
2 Xolym 67073711056 103 0 0
3 6g3y 66553333925 103 0 0
4 eduter 63642864157 101 101 0
5 Kalgen 57181521506 96 89 383
6 Taki 53592755429 94 58 9
7 TuN9aN0 52900341783 93 1 4
8 Montblanc 51800948917 93 83 29
9 Geir1983 51796704885 93 69 162
10 demawi 46728244259 89 1 0
11 psy372 46355196774 88 36 215
12 Morningtea 45800589849 88 0 0
13 likeafox 44641544097 87 82 143
14 omnomwombat 44463233789 87 0 0
15 AzuraStar 43511525555 86 86 58
16 Earwig 37174124289 81 62 36
17 kraiik 36467369298 80 1 0
18 Trepidimous 36037308863 80 21 43
19 Turves 35921749613 80 12 23
20 Zolcsika 30763139809 75 30 62
21 Jasper_185 29791748011 74 74 262
22 Mitsuyoshi 29372874054 73 34 79
23 KyberPrizrak 28893802641 73 69 230
24 Davaned 28596566133 72 42 90
25 0xDEADFEED 28544017709 72 72 113
26 Solace 28436356349 72 49 87
27 Blattlaus 28367057440 72 42 50
28 Jumpp 28332883639 72 70 47
29 x3mka 28176743649 72 0 0
30 Eiskalt 28060044249 72 0 0
31 admon 28024716238 72 34 63
32 Zortea 27402843937 71 58 0
33 W4rl0ck 27336211164 71 30 0
34 TgDgNU 27237145956 71 61 119
35 SoloVova 27158452928 71 40 47
36 FungousCoast245 27126366098 71 71 0
37 DemonFCG 25367100605 69 35 82
38 Revrick 25289065344 69 45 76
39 SystemParadox 24100631086 67 30 35
40 SMREMDE 23760800595 67 64 0
41 qnz 23192160004 66 38 97
42 Kasami 23099499137 66 42 49
43 seancl 22985802434 66 15 25
44 andrwmorph 22708189683 66 32 53
45 Atanner 22214287753 65 44 0
46 DKPlugins 22194571832 65 27 81
47 WarInternal 22153287129 65 36 70
48 xuyd 21714762331 65 51 86
49 tron 21625011884 65 0 0
50 Robalian 21454653401 64 63 90
51 wtfrank 21151244926 64 63 54
52 Tijnoz 21084664284 64 5 14
53 Muon 21056851726 64 7 33
54 ART999 20479128379 63 31 0
55 wolffman122 20398987500 63 35 22
56 114514 20145373018 63 0 0
57 HailHydra 20103736895 63 29 57
58 explicit 20057600424 63 9 14
59 Orlet 19235481597 61 0 0
60 Harabi 19231844505 61 60 100
61 slyly 19076311561 61 53 40
62 dapeng88 18317505146 60 6 6
63 Aundine 18296261273 60 23 87
64 Mirroar 18170803921 60 48 0
65 slowmotionghost 18151525654 60 36 69
66 RavenX8 18139001775 60 25 40
67 Jerdaz 18026186632 60 5 5
68 QzarSTB 17946930799 60 19 52
69 Xenofix 17849475597 60 50 35
70 Falineth 17408511634 59 32 79
71 askaiser 17335783138 59 34 72
72 Roodkapje 16941045248 58 42 37
73 zGeneral 16894721917 58 51 68
74 hal 16832080627 58 0 0
75 clarkok 16620967623 58 23 108
76 weaves 16500864180 58 1 1
77 Kamots 16467723102 58 13 7
78 GT500 16428966408 58 47 119
79 Chris1 16129488423 57 55 0
80 NhanHo 15914616890 57 54 11
81 NekoSama 15509951207 56 17 43
82 DaiScreep 15119174132 56 16 62
83 Zinki 15014527046 55 2 5
84 Tigga 14784320658 55 51 204
85 Flag 14157442419 54 41 73
86 iamgqr 13875601622 54 42 92
87 Maxion 13699437021 53 53 16
88 scitor 13678942755 53 33 38
89 Yoner 13555090237 53 19 35
90 Jode 12930143771 52 18 49
91 StocksR 12842892047 52 13 27
92 Quadrat1c 12716819948 52 15 25
93 Dissi 12696760331 52 14 0
94 SemperRabbit 12556071442 52 15 30
95 QGazQ 12487728040 51 0 0
96 Rivaryn 12314731804 51 33 53
97 Bulletproof 12301662986 51 19 57
98 diKsens 11825962977 50 0 0
99 kirk 11560959419 50 50 35
100 Jman 11429608017 50 13 0
101 SirLovi 11374435636 49 10 4
102 Reyals 11338667863 49 35 0
103 backslash 11183672773 49 11 0
104 TheTopCat84 11020205081 49 0 0
105 ManVsRice 10977391433 49 0 0
106 Spirytus 10760327637 48 35 30
107 Augl 10319691792 48 46 63
108 elchapo 10294451041 47 0 0
109 SBense 10234527674 47 14 17
110 Mwaahahahaha 10090302005 47 0 0
111 spez 9951544799 47 0 0
112 JAKwins 9883606372 47 0 0
113 Genovese 9697228301 46 9 20
114 mikumiku 9608632541 46 36 104
115 deft-code 9571384914 46 5 1
116 MephistoDD 9544764017 46 24 18
117 Bobbywang_ 9465057506 46 45 35
118 Telemac 9250677516 45 0 0
119 Vorlock13 9246665459 45 29 112
120 UnmanagedCreep 9155158529 45 29 0
121 Fostenel 8952359506 45 29 48
122 HerrKai 8943903533 45 44 6
123 Nama17 8885642025 45 39 218
124 lp136 8787200897 44 36 48
125 Plasticbag 8663240075 44 0 0
126 CedarForest 8566884833 44 40 0
127 eth0nic 8534810962 44 0 0
128 NameVergessen 8378757961 44 21 0
129 Saruss 8367397296 44 1 1
130 RayderBlitz 8356736299 44 0 0
131 Mordox 8343570903 44 0 0
132 Digital 8296735337 43 20 8
133 a2coder 8224103661 43 26 61
134 CaptainMuscles 8158964437 43 0 0
135 xndo 8019236822 43 2 5
136 joethebarber 8010046694 43 19 4
137 DrDvorak 8003010935 43 38 45
138 Reizul 7971162451 43 0 0
139 netnutmike 7836580801 42 0 0
140 screps 7731249747 42 28 26
141 danny 7638409248 42 5 7
142 PiratenBraut 7604967328 42 1 0
143 shedletsky 7597134378 42 0 0
144 ZhangDahui 7546797016 42 0 0
145 GeEom 7474519934 42 23 0
146 FeTiD 7447026660 42 7 14
147 ags131 7431733824 42 0 0
148 tinnvec 7264861478 41 0 0
149 o4kapuk 7260656917 41 34 104
150 Drak 7153254969 41 41 10
151 Esryok 7063443461 41 0 0
152 Conventia 7039208862 41 12 19
153 nanachi 7006031934 41 0 0
154 XianDengDuoQi 6974182235 40 30 79
155 asdpof 6864197107 40 36 36
156 Sarrick 6834630307 40 31 0
157 IronVengeance 6709689310 40 25 50
158 Pina 6674179089 40 7 0
159 Shadowars 6634819470 40 9 8
160 Ankleton 6621004701 40 21 69
161 Michanord 6610974134 40 3 0
162 scs 6556223300 39 14 1
163 anisoptera 6473463782 39 4 4
164 luketheduke 6454976575 39 11 27
165 Smudgemuffin 6419109693 39 12 0
166 sphoenix 6383182068 39 24 14
167 Nyoom 6374176801 39 0 0
168 Ruto 6345188580 39 8 0
169 Ildfuglen 6332284952 39 0 0
170 DroidFreak 6316718190 39 39 97
171 temik911 6311971050 39 0 0
172 claptan 6207216084 39 37 0
173 Lutopia 6176492050 38 0 0
174 Pundemonium 6152974859 38 1 1
175 Subodai 6127848081 38 2 0
176 U-238 6038314049 38 36 58
177 Safari 5922332389 38 38 16
178 Silten 5748232038 37 13 7
179 ColourfulWhite 5713509851 37 0 0
180 hmester 5648562994 37 15 0
181 lolaner 5634678073 37 0 0
182 SegmentationFaultCoreDumped 5630119388 37 7 2
183 SandGrainOne 5627014650 37 0 0
184 AdaIsDead 5564328297 37 8 8
185 js3b 5473287835 37 6 4
186 Rhef 5463404582 37 13 0
187 Hellbuck 5458719459 37 0 0
188 Sanados 5442639474 37 24 70
189 Hulmir 5432559264 36 12 6
190 kormac 5376974734 36 35 32
191 Alcardian 5349344404 36 1 1
192 Wurmus 5314439835 36 2 7
193 StKiller 5290673064 36 0 0
194 ShadyKutz 5280955144 36 5 0
195 MadDokMike 5256320276 36 3 0
196 Karailiev 5253809112 36 35 0
197 Hollish 5238965644 36 13 0
198 Mototroller 5228121871 36 32 79
199 buger 5197969961 36 1 0
200 SirFrump 5186483020 36 24 24
201 tonedef 5132834519 36 7 0
202 Allorrian 5114020904 36 0 0
203 csW 5001366994 35 35 86
204 Casey 4984164329 35 0 0
205 Syr1us 4965290449 35 12 0
206 young2 4937557425 35 35 48
207 echemoo 4902474207 35 0 0
208 Shibdib 4875904927 35 24 30
209 Thellanorn 4855024876 35 6 4
210 tedivm 4849567332 35 0 0
211 Raykazi 4741775081 35 32 65
212 JINPEI 4720468688 34 5 11
213 utiuti 4694838365 34 8 0
214 ST3tter 4597947031 34 14 6
215 Tirao 4553243534 34 1 0
216 Eugene95 4534446014 34 2 6
217 jhart22 4528906738 34 25 55
218 mocnyFull 4515300018 34 33 61
219 cutrung 4509001948 34 15 49
220 rengleigaozhiliangnanxing 4479214336 34 0 0
221 Rozinig 4456921693 34 12 10
222 CharlieTango 4435517972 34 32 82
223 V1king 4420354540 34 34 105
224 Backbite 4404825443 33 33 9
225 Harlem 4397813095 33 13 0
226 markoo 4393284483 33 0 0
227 velysus 4393018269 33 20 49
228 novice 4373842240 33 11 0
229 fbr 4333796043 33 28 66
230 Huggable_Shark 4327892253 33 11 0
231 Christinayo 4297171896 33 16 9
232 MiHack 4273005988 33 5 7
233 Flyasd1 4272946965 33 1 3
234 Spreixen 4262464902 33 12 40
235 PeterUK 4195420739 33 22 64
236 Accyp 4188165389 33 7 0
237 reggaemuffin 4186338250 33 0 0
238 TheExtortionist 4140092579 33 28 0
239 danikine 4131813373 33 7 5
240 polidano10 4100924478 33 5 17
241 Reini 4099958715 33 2 0
242 Pimaco 4093262166 32 0 0
243 CrazyMath 4084243310 32 0 0
244 Screepburner 4077232281 32 30 158
245 TooAngel 4071579212 32 26 0
246 NT86 4071314082 32 5 0
247 PlaidRabbit 4058158714 32 22 10
248 SlimeMold 4054109702 32 5 0
249 xak 3885767682 32 12 0
250 neurozap 3885002881 32 11 27
251 Hyst 3869536538 32 11 0
252 Modus 3855476563 32 18 40
253 iam1 3836496415 32 30 15
254 U266 3827835057 32 8 0
255 Noyarak 3825529720 32 0 0
256 _GrimReaper 3796755117 32 3 2
257 walter_bell 3779566941 31 31 0
258 superbitch 3772632275 31 29 0
259 Snowgoose 3765099200 31 0 0
260 volotsyouga 3731648931 31 23 55
261 NihilRex 3715921698 31 0 0
262 Aerics 3709075293 31 30 14
263 fihercho 3704104102 31 8 0
264 Sneaky_Polar_Bear 3682186987 31 0 0
265 Mofeng 3678932758 31 4 0
266 mawif 3668743298 31 1 0
267 aepksbuck 3627936813 31 14 0
268 Dhakos 3547493659 31 12 0
269 ERIKER 3537766743 31 7 0
270 Scrini 3488311505 30 3 0
271 JohnShadow 3463344945 30 0 0
272 xel 3443302947 30 21 33
273 Zenga 3387484370 30 29 63
274 Yakthalion 3383778031 30 14 0
275 Helam 3370844585 30 1 0
276 Meridion 3350563406 30 23 84
277 SP1CE 3345524794 30 0 0
278 Selesthiel 3341831052 30 1 0
279 HalconOscuro 3275515262 30 8 0
280 ANATKH 3272158926 30 14 0
281 dbgb 3270845270 30 5 1
282 Tubeliar 3245416925 30 7 0
283 sidney 3210734153 29 5 0
284 JavaXCrow 3153127675 29 20 0
285 ShuP1 3127144361 29 7 0
286 levx 3126459565 29 5 0
287 ApoIIo 3120969142 29 11 5
288 Raiderovi4 3116234585 29 15 33
289 Mikhal 3111197641 29 8 0
290 The_Jewbaccaa 3097374817 29 0 0
291 squisher 3096629158 29 25 24
292 Kotarou 3082841671 29 12 0
293 Icezero610 2994464219 29 25 0
294 porkradish 2963112814 28 10 0
295 heggico 2961239264 28 0 0
296 Aeries 2954183646 28 0 0
297 NiLu 2941410775 28 1 0
298 ricane 2932613745 28 1 0
299 Counterbalance 2926930477 28 1 0
300 Eileen 2917111714 28 0 0
301 themimic 2915253023 28 0 0
302 HackerG 2891700621 28 0 0
303 roshek 2845843035 28 10 10
304 Bezoka 2842271479 28 24 0
305 rysade 2808903025 28 3 3
306 PandaMaster 2796232926 28 0 0
307 Scorpior_gh 2777473569 28 0 0
308 Palle 2777284213 28 2 0
309 DarkkOne 2744164039 28 6 10
310 Balthael 2728035118 28 1 0
311 Qiao 2725125658 28 4 0
312 DasBrain 2665563789 27 21 9
313 skriiietsch 2642693401 27 0 0
314 Sargeth 2638733344 27 0 0
315 rmuchan 2631743574 27 20 0
316 kbdotwdot 2627415033 27 20 47
317 bigmac0815 2626840684 27 2 3
318 snmlm 2615821243 27 11 1
319 p0x 2602164667 27 0 0
320 EmperorQin 2560114075 27 26 0
321 Traxus 2526902980 27 7 27
322 LeTsCrEEp 2490182974 27 6 0
323 JoseJoestar 2484600704 26 0 0
324 TooSmall 2481397688 26 0 0
325 vestad 2468100621 26 19 0
326 Aethercyn 2464688902 26 12 0
327 rodweb 2446402273 26 0 0
328 GiantDwarf 2443922220 26 0 0
329 Robinlub_UG_NL 2439210734 26 14 0
330 basepi 2420697752 26 4 0
331 zuphrany 2408138866 26 0 0
332 TheCreepz 2393799560 26 0 0
333 hattu 2382509494 26 2 1
334 tynstar 2376089384 26 0 0
335 dragoonreas 2374907849 26 0 0
336 Friii 2343827005 26 20 36
337 makosteel 2337204722 26 0 0
338 karachi 2332310017 26 0 0
339 Avicenna 2330538906 26 1 0
340 Timendainum 2326720100 26 5 8
341 purplerain 2303442216 26 3 0
342 Dreamfire 2288362633 26 0 0
343 ODAEL 2280836829 26 6 0
344 Halebel 2256333167 25 8 10
345 Qin 2235968038 25 0 0
346 QAQ 2235249616 25 4 0
347 DrainPain 2232122899 25 1 1
348 AstralDragon 2228110069 25 22 0
349 Von_Couberg 2189302477 25 15 0
350 DragonSkin 2188354256 25 0 0
351 nisha- 2180090361 25 0 0
352 slacker 2174203754 25 16 0
353 naskamal 2171728131 25 0 0
354 MoMoCat 2163496192 25 12 0
355 quarrybb 2146631529 25 0 0
356 terminalvelocity 2142892068 25 0 0
357 an_w 2118241273 25 19 3
358 alextangchao 2112222882 25 6 0
359 Maczor 2108343584 25 5 7
360 PythonBeatJava 2106350141 25 1 1
361 smitt33 2089355195 25 0 0
362 langer 2087581064 25 5 0
363 --AJAX-- 2062641413 25 0 0
364 zzzeke 2054948687 25 2 0
365 feoranis 2049480390 24 5 0
366 rogersnape63 2043340087 24 0 0
367 Mudla 2037196174 24 0 0
368 RemarkablyAverage 2036999056 24 0 0
369 WitchDocter 2020977102 24 0 0
370 olo 2019894550 24 4 0
371 half 1927110916 24 3 0
372 Radu-Cosmin 1922542021 24 2 0
373 Xeno_Amess 1908204373 24 0 0
374 Weirdo 1903204714 24 6 6
375 ZeroInfinity 1899265213 24 0 0
376 Stranger 1886714371 24 6 0
377 Yenzzon 1876606306 24 14 19
378 NECKTER 1867127771 24 2 2
379 SimpleEnigma 1857096059 24 0 0
380 D3matt 1855190756 24 6 4
381 ProfileName 1846310197 23 15 24
382 Pegas 1840581964 23 0 0
383 gabrielgiacomini 1839436080 23 0 0
384 cimitrul_de_masini 1833190097 23 0 0
385 RomanVassilchenko 1833030027 23 23 53
386 MarvinTMB 1818014596 23 0 0
387 Zyzyzyryxy 1811919722 23 0 0
388 nightred 1803761534 23 16 76
389 Duriath 1784525820 23 0 0
390 Vipo 1784069726 23 5 0
391 Waffle3z 1759028113 23 1 0
392 RunningWaffle 1752979921 23 0 0
393 hwy 1743811169 23 0 0
394 keqing 1737795207 23 9 0
395 curzonj 1735472064 23 5 0
396 bcambl 1724208713 23 16 0
397 WetTuna 1720038255 23 0 0
398 n7242c 1717603061 23 0 0
399 DschinghisKahn 1717485239 23 9 0
400 CheYiBaJJ 1702753256 23 0 0
401 DiceSpinner 1690826339 23 3 3
402 _oleksii 1688641000 23 10 49
403 Icon 1680963803 23 0 0
404 skyfox 1670709297 23 0 0
405 Keskorian 1662923038 22 0 0
406 ganyu 1662035325 22 20 0
407 Hera 1660760263 22 9 26
408 Megahertz 1630742120 22 2 0
409 champion 1613790012 22 18 19
410 UnbarredStream 1602013621 22 7 25
411 Nosthula 1598604519 22 7 0
412 Mystery_enigma 1578176526 22 21 28
413 AlphaOrder 1568574789 22 18 0
414 Endo 1563954769 22 4 0
415 maxim_mazurok 1563572284 22 4 0
416 Daozen 1546802489 22 17 0
417 mansel 1541273371 22 1 0
418 Dampiix 1530577957 22 9 22
419 Sulfin 1528769673 22 1 0
420 Daft-Freak 1520472389 22 22 18
421 LS_DUST 1500827966 22 1 0
422 TurnedOn 1473536200 21 15 32
423 KLOSW 1472203356 21 2 3
424 Pwk 1467812600 21 12 27
425 Baeol 1459010331 21 0 0
426 Bazsi1224 1451402302 21 0 0
427 bina 1451017233 21 0 0
428 rengi 1445412107 21 8 2
429 Doomsfang 1443501054 21 1 0
430 MuShui 1438748950 21 8 0
431 SmokinRibs 1431200437 21 0 0
432 shley92822212 1429878249 21 3 2
433 LibertyMike 1416678634 21 1 1
434 Dzioba 1409958172 21 21 9
435 bahbka 1409733835 21 0 0
436 Deletor 1408412638 21 8 0
437 velocity616 1405901668 21 10 0
438 Builder 1387983382 21 0 0
439 Nightdragon 1386362043 21 5 0
440 TaurusL 1386090707 21 0 0
441 merlinman5 1385727892 21 5 5
442 Rilcon42 1377394828 21 0 0
443 MerijnvdK 1370722572 21 6 2
444 vKDeath 1369502325 21 1 0
445 touchfish 1368797061 21 16 4
446 ruithsios 1367707070 21 0 0
447 Winnduu 1366857289 21 7 0
448 HoPGoldy 1365147376 21 6 0
449 HKquiet 1356152101 21 10 0
450 sousmarine 1354814981 21 0 0
451 FR4C74LH3X 1354116908 21 21 55
452 rupper 1349281872 21 8 0
453 Yoimiya 1348125200 21 0 0
454 ELynx 1346662227 21 0 0
455 Rainhy 1335807319 21 0 0
456 31261 1333925249 21 12 0
457 Zomis 1333258327 21 0 0
458 TodorHryn 1332916957 21 0 0
459 maxibra 1329425030 21 19 0
460 zartog 1327562049 21 0 0
461 Luerdog 1326709890 21 0 0
462 LokiSharp 1324210642 20 3 0
463 GHSJeff 1322726869 20 2 0
464 Zabaka 1314516378 20 0 0
465 X3NNY 1311521550 20 20 20
466 KTur 1308845108 20 0 0
467 Bleem 1308022056 20 8 8
468 SkiingDarkelf 1306163679 20 0 0
469 chder 1304778810 20 6 0
470 ODiesel 1296128244 20 0 0
471 lovalgo 1295855898 20 0 0
472 Dakryolith 1295780167 20 17 40
473 Umbrella 1286800121 20 0 0
474 inwazja 1280187738 20 0 0
475 dontpanic_ 1279245438 20 0 0
476 Zim 1276055082 20 16 20
477 lavep 1274783243 20 1 0
478 SUSYUSTC 1270899679 20 0 0
479 ChaosDMG 1268799937 20 9 0
480 royokou 1262897269 20 2 0
481 cribbit 1261400396 20 0 0
482 KamiKatze 1261178163 20 1 0
483 iKlem 1259954671 20 1 0
484 cleanarchitector 1258077853 20 3 12
485 Ondalf 1256898450 20 11 0
486 PolarJ 1256895074 20 3 0
487 Metyrio 1251581315 20 4 3
488 Machinarium 1248845141 20 0 0
489 Wafer 1243969792 20 2 0
490 Coelso 1227570120 20 0 0
491 Faressa 1222641835 20 12 0
492 CrAzYDubC 1215765242 20 3 10
493 Kalohi 1200333730 20 0 0
494 cyberblast 1183226693 20 0 0
495 Camp9 1176194395 20 5 0
496 WhiteTurbine 1172664895 20 20 8
497 CrazyXG 1172009674 19 0 0
498 DoctorCat92 1171472725 19 1 1
499 Bames 1170476523 19 0 0
500 jdo555 1156627953 19 0 0
501 omgilluminati 1155774652 19 0 0
502 xtopaz 1146792412 19 0 0
503 vx64 1145810704 19 17 13
504 EngineerYo 1141612383 19 0 0
505 qwk 1139502960 19 3 5
506 MisterSpock 1132998958 19 0 0
507 Manni 1108997419 19 0 0
508 Benjamjnin 1089700410 19 4 0
509 MrFluffy 1086898443 19 9 10
510 walkeryboh 1086546307 19 1 1
511 jensakaa 1082124283 19 0 0
512 Evan2 1069705310 19 19 6
513 ryagas 1067378188 19 0 0
514 crzytrane 1062401219 19 0 0
515 FrozenFox 1061905312 19 0 0
516 litte_black 1059443318 19 9 8
517 li0n17 1049997794 19 8 1
518 ChenyangDu 1042474557 19 3 0
519 yngwi 1032184010 19 1 0
520 qixx811 1032000219 19 10 10
521 xia_hai 1029895474 19 0 0
522 AI73r 1019811751 18 0 0
523 ghj666 1019706535 18 10 0
524 AlitA 1019519409 18 0 0
525 PhoenixHell 1013023383 18 15 6
526 KittyKat 1010693169 18 1 0
527 FlorianFe 1009255678 18 5 0
528 aue 1008703177 18 0 0
529 MartyMoo 1005932518 18 0 0
530 Kirito_h 1003631901 18 9 0
531 thomasfn 999761726 18 8 38
532 Steini225 994996094 18 0 0
533 Centanoul 991957857 18 2 0
534 jopil 987733860 18 16 0
535 maxmati 987243946 18 2 0
536 Jeffyer 985590924 18 0 0
537 Trollmones 979828374 18 17 70
538 woaishuijiao 979388422 18 0 0
539 RediJedi 966530164 18 0 0
540 ENETDOWN 958282337 18 0 0
541 EvilSpork 948629314 18 0 0
542 SimonMiaou 943492694 18 7 0
543 NixNutz 943033163 18 0 0
544 JatoNephrite 942923087 18 18 0
545 zgx7777777 941553508 18 1 0
546 Jargon 936464752 18 1 0
547 Pigalot 935453277 18 0 0
548 RaskVann 930100677 18 1 2
549 iron 929483709 18 1 0
550 swat32exe 928595298 18 13 0
551 Johnnyc 918201389 18 0 0
552 zhuge_guoguo 916120246 18 18 0
553 Zigmal 915648492 18 18 26
554 Nabbs1 910358722 18 0 0
555 Kendalor 910177480 18 1 5
556 WoodenRobot 910130510 18 17 7
557 Heisenberger 899976192 18 0 0
558 smaykit 898445396 18 16 0
559 Hi_Melnikov 892534281 17 12 23
560 QuanLe 886888077 17 13 0
561 Publiccert 886289291 17 4 0
562 estate 875696194 17 0 0
563 seventhN 866441240 17 12 2
564 RaNiGi 866222875 17 6 0
565 Raggy 865711404 17 9 33
566 bubbarowley 864835184 17 0 0
567 doncelab 862100683 17 1 0
568 Tanjera 860087797 17 0 0
569 Scrumptious 858618272 17 3 0
570 Ureium 857563333 17 9 4
571 derka32z 856490307 17 1 0
572 kalDima 856314007 17 4 0
573 biosoup 853777086 17 13 3
574 Mufuni 852848525 17 17 69
575 trasneoir 851023654 17 17 25
576 Communication 850223535 17 4 1
577 Vaz 848427559 17 16 54
578 RogerHache 846565940 17 0 0
579 Solaris 839557919 17 0 0
580 IcePear 838192079 17 0 0
581 Armaos 837176794 17 0 0
582 -Shark- 835511510 17 1 0
583 JamesLesko 831161149 17 6 0
584 Fiskmans 830081435 17 1 0
585 haha233jpg 829358730 17 15 0
586 Gadjung 829079462 17 4 0
587 Shylo132 827250236 17 15 39
588 lDICHl 824970028 17 3 3
589 BigCatCat 822712970 17 5 6
590 Madrang 819489827 17 17 0
591 Miaplacidus 819105381 17 9 22
592 LostWolf 816543554 17 0 0
593 IcyMidnight 812329760 17 1 0
594 jlk 812145205 17 12 1
595 Fares 810498916 17 14 0
596 Veldrin 809581008 17 7 14
597 Archh8Angel 808152337 17 0 0
598 blue123 808018788 17 0 0
599 LXP-UP 805398934 17 0 0
600 mk3517 801120435 17 5 0
601 DefaultO 797220585 17 15 0
602 StormWing0 796236905 17 0 0
603 MadManRises 794693023 17 3 9
604 MikiOnEs 787960806 17 0 0
605 masterkeze 786757222 17 0 0
606 poot 786542146 17 1 3
607 Vomar 783725111 17 1 0
608 MaybeFoxUsa 778772430 17 0 0
609 fffppp 777561124 17 10 0
610 Provismet 769443309 16 0 0
611 SergeyG 761770738 16 11 0
612 Purpl3_Br1ck 761188177 16 8 0
613 Oathy 760290710 16 2 10
614 malloc0 758108230 16 0 0
615 Aozin 757883419 16 0 0
616 Au9stn 755389666 16 15 0
617 AndrewThe 752515722 16 1 0
618 OrionT 751505261 16 0 0
619 mr_Zgot 751345212 16 0 0
620 LamerInc 750722113 16 9 17
621 woniu71 748725036 16 0 0
622 Petrichor 747392041 16 6 0
623 sEver 747007192 16 1 0
624 wibiti 746639285 16 0 0
625 Qwerty_Keyboard 745982513 16 0 0
626 Broden1616 744289203 16 14 9
627 Nam 735483487 16 0 0
628 korbitko 730005017 16 5 13
629 Kali 729120352 16 0 0
630 Fizzid 725849597 16 2 0
631 UncleDian 725283208 16 0 0
632 Farmer_Joe 724633625 16 0 0
633 BananaDonkey 723423818 16 0 0
634 AITest 722428127 16 0 0
635 ocean553 721745023 16 1 0
636 charon3000 721405164 16 6 2
637 Barth 720641221 16 4 0
638 wp171 718913742 16 5 0
639 Dignissi 716679320 16 0 0
640 PluCout 710841667 16 7 0
641 Cyborger 710056072 16 3 3
642 kevin008666 708978826 16 1 2
643 Zowarke 704071076 16 0 0
644 Lucas21 703613368 16 16 16
645 Mortaq 699659115 16 16 39
646 Loop_Cat 699404313 16 0 0
647 Cromdale 696114115 16 1 5
648 Tornado_Tech 695749527 16 0 0
649 Avarice 694058175 16 0 0
650 G01 692392102 16 9 0
651 paradizelost 691322089 16 0 0
652 Swiesc 691156808 16 0 0
653 dukejansen 690648967 16 16 5
654 gknicker69 688319298 16 13 2
655 hua_01 686585977 16 2 7
656 Nasdaq 684888027 16 0 0
657 Segmentation_Fault 683173624 16 1 1
658 JohnTheFisherman 677869588 16 1 0
659 NicGibbs 676347470 16 0 0
660 BBleae 676095781 16 14 19
661 acola 662041294 15 0 0
662 SmoothSmith 659984517 15 1 1
663 acesu 659920516 15 0 0
664 RoyalKnight 658600919 15 11 0
665 Ceggindeggar 652476544 15 0 0
666 xianda1314 643008773 15 5 0
667 Lolzor 639146965 15 0 0
668 ZILOT 637324198 15 2 0
669 squi2rel 636699676 15 7 0
670 Dvish 633040255 15 0 0
671 Sleek 628738655 15 6 2
672 yhwcc 624844349 15 0 0
673 KapiWowtsUp 621652351 15 0 0
674 wunter8 620047240 15 1 0
675 KEY2130 619683347 15 15 1
676 Factorio 618882984 15 0 0
677 getherpetr 618214961 15 0 0
678 Terrox 617479943 15 0 0
679 drtk712 615977868 15 12 0
680 Yyg 610826802 15 4 0
681 TuE 610706883 15 0 0
682 cyberlink916 610356890 15 0 0
683 dshadow 609994515 15 0 0
684 Yuee 608396463 15 0 0
685 Cciradih 605319055 15 0 0
686 market 605019927 15 9 0
687 sinshutu 604708533 15 1 0
688 UhmBrock 603538027 15 0 0
689 Fluke 602329810 15 1 0
690 bbjygm 598053915 15 1 0
691 Zyly 596492670 15 3 1
692 VVDY 595354867 15 0 0
693 Lancius 595240773 15 0 0
694 bobfrommarketing 594471890 15 13 0
695 AppIe 589949788 15 12 0
696 An1via 587331918 15 3 8
697 Kazkel 584043334 15 2 0
698 YWM 582932944 15 6 0
699 smile_shark 582746441 15 0 0
700 ombre_de_lune 582227879 15 0 0
701 MrFaul 581579559 15 1 0
702 1buyu 580417710 15 13 4
703 nuII 579227511 15 0 0
704 Jenjandi 578121223 15 2 0
705 orangecatboy 577406358 15 0 0
706 Disconnect 577122236 15 0 0
707 TANEdos 576622301 15 0 0
708 LinkinPony 576355648 15 8 0
709 tarenty 576119412 15 0 0
710 Roswell 573476212 15 2 0
711 antonn 572897369 15 0 0
712 krzyzmumski 571676683 15 1 0
713 Scweeps 571543572 15 0 0
714 Morpheus-UK-01 567911993 15 0 0
715 SamLuo 566300838 15 1 0
716 jSi 564740910 15 8 2
717 qeu 564384898 15 3 0
718 shenli 562634652 14 0 0
719 ACTA 561512971 14 1 0
720 tablekorner 559832571 14 1 1
721 Gregzenegair 558017569 14 0 0
722 Robertto 557728787 14 0 0
723 GitLike 557354228 14 0 0
724 resty 555449436 14 0 0
725 Kaoruko 554887328 14 1 0
726 GRROOOT 554319985 14 9 0
727 Limbend 553751988 14 7 0
728 maoxian 553596177 14 0 0
729 RickHolt 550244238 14 0 0
730 Xilexio 549996472 14 0 0
731 mochimisu 549791210 14 3 3
732 RhinoJockey 548231720 14 8 0
733 Nwing 546804994 14 0 0
734 wuleiai 546676085 14 8 2
735 okelddo 546168996 14 6 0
736 DragonPro 546056638 14 0 0
737 Sokranotes 545811162 14 0 0
738 Administrator- 544799166 14 11 0
739 MBFish 542697799 14 14 10
740 cutecat_pixel 541618880 14 12 1
741 Faff 541250376 14 6 0
742 Lampe 536906047 14 0 0
743 0brelix 535436306 14 0 0
744 Jeally_Rabbit 534661583 14 6 22
745 Xerronn 532066087 14 0 0
746 deathcharge 529452262 14 0 0
747 Lolo3890 528601593 14 0 0
748 JonasLee 527053004 14 0 0
749 DayaeBlan 524071257 14 0 0
